02/06 (Tue) | 1 |  |
03/07 (Wed) | 1 |  |
09/13 (Wed) | 1 |  |
05/10 (Sat) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2009/12 | 8,514 | 275 |  |
|
2010/01 | 13,480 | 435 |  |
2010/02 | 11,823 | 422 |  |
2010/03 | 12,356 | 399 |  |
2010/04 | 10,460 | 349 |  |
2010/05 | 10,037 | 324 |  |
2010/06 | 9,222 | 307 |  |
2010/07 | 10,315 | 333 |  |
2010/08 | 11,702 | 377 |  |
2010/09 | 12,176 | 406 |  |
2010/10 | 12,361 | 399 |  |
2010/11 | 11,074 | 369 |  |
2010/12 | 8,286 | 267 |  |
|
2011/01 | 10,957 | 353 |  |
2011/02 | 10,841 | 387 |  |
2011/03 | 10,420 | 336 |  |
2011/04 | 11,754 | 392 |  |
2011/05 | 9,925 | 320 |  |
2011/06 | 8,953 | 298 |  |
2011/07 | 11,558 | 373 |  |
2011/08 | 12,141 | 392 |  |
2011/09 | 12,129 | 404 |  |
2011/10 | 12,268 | 396 |  |
2011/11 | 11,740 | 391 |  |
2011/12 | 11,156 | 360 |  |
|
2012/01 | 11,957 | 386 |  |
2012/02 | 11,683 | 403 |  |
2012/03 | 12,059 | 389 |  |
2012/04 | 10,285 | 343 |  |
2012/05 | 9,422 | 304 |  |
2012/06 | 10,077 | 336 |  |
2012/07 | 9,469 | 305 |  |
2012/08 | 11,269 | 364 |  |
2012/09 | 12,840 | 428 |  |
2012/10 | 14,077 | 454 |  |
2012/11 | 11,740 | 391 |  |
2012/12 | 9,680 | 312 |  |
|
2013/01 | 12,616 | 407 |  |
2013/02 | 11,790 | 421 |  |
2013/03 | 11,200 | 361 |  |
2013/04 | 10,393 | 346 |  |
2013/05 | 6,711 | 216 |  |
2013/06 | 5 | 0 |  |
2013/08 | 5 | 0 |  |
2013/09 | 3 | 0 |  |
2013/11 | 1 | 0 |  |
2013/12 | 2 | 0 |  |
|
2014/01 | 1 | 0 |  |
2014/04 | 1 | 0 |  |
2014/06 | 1 | 0 |  |
2014/07 | 1 | 0 |  |
2014/09 | 1 | 0 |  |
2014/10 | 2 | 0 |  |
|
2015/02 | 1 | 0 |  |
2015/03 | 1 | 0 |  |
2015/04 | 1 | 0 |  |
2015/05 | 2 | 0 |  |
2015/06 | 2 | 0 |  |
2015/07 | 5 | 0 |  |
2015/08 | 10 | 0 |  |
2015/09 | 2 | 0 |  |
2015/12 | 1 | 0 |  |
|
2016/04 | 1 | 0 |  |
2016/05 | 1 | 0 |  |
2016/07 | 2 | 0 |  |
2016/10 | 1 | 0 |  |
|
2022/01 | 1 | 0 |  |
2022/06 | 1 | 0 |  |
2022/09 | 1 | 0 |  |
2022/10 | 1 | 0 |  |
2022/11 | 1 | 0 |  |
|
2023/02 | 2 | 0 |  |
2023/03 | 4 | 0 |  |
2023/08 | 1 | 0 |  |
2023/12 | 1 | 0 |  |
|
2024/02 | 2 | 0 |  |
2024/03 | 1 | 0 |  |
|
2025/05 | 1 | - |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41